時価総額ランキング

【2006年6月9日時点での銀行時価総額上位ランキング】
『時価総額=発行済株式数×取引値』
()内は上場企業全体順位  (単位は百万円)

1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ  15,354,280 (2位)
2位 みずほフィナンシャルグループ     10,431,472 (3位)
3位 三井住友フィナンシャルグループ    8,240,831 (5位)


4位 りそなホールディングス        3,864,293 (17位)
5位 住友信託銀行              1,726,545 (52位)
6位 みずほ信託銀行             1,311,461 (76位)
7位 横浜銀行                 1,061,060 (97位)
8位 三井トラスト・ホールディングス     994,985 (104位)

9位  新生銀行                987,657 (107位)
10位 千葉銀行                872,238 (120位)
11位 静岡銀行                819,507 (128位)
12位 ほくほくフィナンシャルグループ   580,270 (168位)
13位 常陽銀行                536,054 (183位)
14位 福岡銀行                533,209 (184位)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ちなみに2000年10月9日時点では、
(単位は億円)

1位 東京三菱銀行  63212 (6位)
2位 住友銀行     43032 (11位)
3位 さくら銀行     33807 (18位)

4位 三和銀行     27300 (28位)
5位 あさひ銀行    12995 (66位)
6位 東海銀行     12656 (69位)
7位 住友信託銀行  11990 (71位)
8位 三菱信託銀行  11981 (72位)
9位 静岡銀行      7238 (94位)




PR