公的資金残高と業績
【主な公的資金注入銀行の残高と業績】
(2006年3月期時点・単位は億円と%)
PR
(2006年3月期時点・単位は億円と%)
公的資金残高 | 最終損益 | 前期比 | |
ほくほくFG | 1200 | 268 | 76.5 |
西日本シティ銀行 | 700 | 128 | 35.5 |
千葉興業銀行 | 600 | 85 | 88.2 |
琉球銀行 | 400 | 13 | ▲77.3 |
九州親和HD | 300 | 53 | - |
東日本銀行 | 200 | 70 | 20.7 |
岐阜銀行 | 120 | 22 | 14.6 |
関東つくば銀行 | 60 | ▲43 | - |
PR