地方銀行平均年収ランキング

【地方銀行平均年収ランキング2006】


順位 証券会社名 平均年収
(万円)
従業員数 平均年齢
紀陽ホールディングス 1077 53 45.3
ほくほくフィナンシャル
グループ
893 13 41.0
常陽銀行 822 3119 39.4
 九州親和
ホールディングス
819 41 47.5
静岡銀行 793 2974 38.3
福岡銀行 781 3031 39.4
7 千葉銀行 775 3401 40.1
7 七十七銀行 765 2635 39.5
8 阿波銀行 760 1410 41.4
9 第四銀行 754 2145 39.3
10 群馬銀行 748 2892 39.6
11 八十二銀行 746 2763 38.4
12 百五銀行 743 2158 39.5
13 横浜銀行 738 2905 39.9
14 広島銀行 735 2732 39.3
15 武蔵野銀行 730 2002 41.6
16 伊予銀行 724 2328 38.2
17 名古屋銀行 722 1755 40.2
18 四国銀行 720 1621 41.9
19 滋賀銀行 720 2152 36.9
20 大垣共立銀行 708 2199 36.3
21 東邦銀行 704 1735 38.8
22 肥後銀行 699 1902 41.2
23 百十四銀行 697 2024 39.5
24 岩手銀行 692 1458 39.4
25 京都銀行 692 2670 36.9
26 南都銀行 685 2549 38.2
27 中国銀行 685 2831 37.4
28 中京銀行 684 1207 40.8
29 十六銀行 681 2294 35.9
30 青森銀行 680 1385 39.9
31 大分銀行 677 1529 40.1
32 山梨中央銀行 672 1572 36.8
33 山陰合同銀行 668 1908 38.9
34 十八銀行 666 1390 38.3
35 北國銀行 660 1908 37.7
36 京葉銀行 660 1718 38.2
37 西日本シティ銀行 657 4029 38.3
38 愛知銀行 653 1681 40.5
39 みちのく銀行 653 1099 41.8
40 第三銀行 651 1451 39.3
41 北越銀行 648 1356 42.4
42 宮崎銀行 647 1279 38.0
43 秋田銀行 644 1507 37.1
44 関西アーバン銀行 639 1497 40.1
45 鹿児島銀行 638 2111 38.0
46 三重銀行 638 930 38.6
47 山形銀行 634 1380 39.2
48 池田銀行 632 1083 36.0
49 香川銀行 631 1174 38.9
50 泉州銀行 628 1062 35.5
51 愛媛銀行 626 1422 38.3
52 佐賀銀行 625 1481 38.4
53 栃木銀行 620 1577 37.1
54 東日本銀行 617 1316 39.4
55 東和銀行 612 1328 41.4
56 みなと銀行 611 1764 41.0
57 福井銀行 597 1212 39.1
58 千葉興業銀行 595 1122 39.1
59 沖縄銀行 576 1014 39.2
60 徳島銀行 574 935 39.7
61 琉球銀行 551 1179 40.8


紀陽ホールディングス、九州親和ホールディングス、
ほくほくフィナンシャルグループの3社は持ち株会社の集計。
有価証券報告書より算出。




PR